Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | de concrete installatie van de partijmengeling | naam: | draagbare concrete partijinstallatie |
---|---|---|---|
macht: | 31-46KW | Het bijkomende Wegen: | Wegende Cel |
Luchtcompressor: | Met het | Zakbakken: | De vastgeboute Silo's van het Typecement |
Complexen: | Of 2 of 4 Compartimenten voor Complex | Avegaartransportbanden: | Optionele |
Hoog licht: | mini concrete batch mixer,concrete batching and mixing plant |
Natte Concrete het Type van de Installatie Draagbare Concrete Partij van de Partijmengeling Installatie Vastgeboute Cementsilo's
Algemene technische informatie:
De draagbare Concrete het Groeperen Installatie, maakt het mogelijk om beton te produceren waar nodig volgens internationale normen op een zeer economische manier zelfs voor kleine projecten die vrij kleine hoeveelheid van concrete, stationaire concrete het groeperen installatie vereisen.
De mobiele concrete het groeperen installatieshoofdlijnen zijn zoals volgend:
1. De modulaire structuur, modules, installatie, verwijdering is zeer geschikt.
. concrete mixer 2 die, goede kwaliteit, hoog rendement mengen.
3. Gezamenlijke het groeperen concrete het groeperen machine, nauwkeurige meting, hoge productieefficiency.
4. Meting van het poeder de materiële elektronische saldo, hoge precisie het groeperen.
5. De meting van de waterschaal, hoge precisie het groeperen.
Zonder assen en banden
Geadviseerde ondersteunende cementsilo
Het detail toont:
1. Het mixerdetail toont
2: Het wegende systeem, het Drijfsysteemenz. detail tonen
Technische eigenschappen:
Maximum het mengen zich capaciteit: | 030m ³/h | |||
Totale (min-maximum) stroom: | 31-46KW. | |||
Automatisch en handboek die controle mengen | Inbegrepen | |||
DE WEGING VAN SYSTEEM | ||||
Gezamenlijke bakken | 2*4m ³ | Zand en steen | ||
Het complex weegt Vultrechter | 0-1000KG | Wegende ladingscel | ||
Gezamenlijke Wegende riemtransportband | Riem brede B=800 | |||
Cement het Wegen Capaciteit | 0-250KG | Wegende ladingscel | ||
Water het Wegen Capaciteit | 0-200KG | Wegende ladingscel | ||
Bijkomende het Wegen Capaciteit | 0-25L | |||
MIXER | ||||
Ladingscapaciteit | l | 750L | ||
Het mengen van capaciteit | l | 500L | ||
Pomp elektrische motor | kW | 15 | ||
LUCHTcompressor | ||||
Levering | l/min. | 330 | ||
Luchttank | l | 100 | ||
Elektrische motor | kW | 3 | ||
GEADVISEERDE OPTIE | ||||
Draagbare silo's | m ³ | 3-15 | Meerkeuze | |
Concrete riemtransportband | m | 12 | Breedte 800,7.5kw | |
FACULTATIEF | ||||
Cementsilo | 15-100 ton | |||
De bakken van de containerzak | 2m ³ | Geschikt voor containerzak | ||
Bijkomend Wegend systeem | 25L | |||
Transportbanden (Ø 219mm met motor) | ||||
AFMETINGEN EN GEWICHT | ||||
Breedte | mm | 2305 | ||
Lengte | mm | 6055 | ||
Hoogte | mm | 2530 | ||
Gewicht | kg |
Contactpersoon: Liu
Tel.: +8618653833701