Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | de mobiele installatie van de partijmengeling | Type: | mobiele concrete partijinstallatie |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 50 m ³ /h | Het bijkomende Wegen: | Wegende Cel |
Luchtcompressor: | Met het | Zakbakken: | Facultatieve de bakken van de tonzak |
Complexen: | Of 2 of 4 Compartimenten voor Complex | Avegaartransportbanden: | Optionele |
mobiel: | Met assen en banden | ||
Hoog licht: | volumetric batching plant,dry mix concrete plant |
Plant de snel Bewegende Kleine Concrete Partij 26m ³ de Silo's van het Containercement
Algemene technische informatie:
De mobiele concrete het groeperen installatie is één soort hoogst integratie concrete het mengen zich installatie. Het wordt ontworpen voor klant wat werkplaats moeten vaak veranderen. Alle componenten wordt bevestigd op de chassis van concrete het mengen zich installatie, en het is met wiel dat gemakkelijk voor beweging is. Deze installatie is volledig uitgerust met concreet het groeperen systeem, mengt systeem, wegend systeem en volledig automatische controlesysteem. Het bezet minder plan en het is geschikt voor middelgroot en klein project zoals water en elektriciteit, wegenbouw, haven, brug ect, dergelijk beweegbaar project van de techniekbouw.
Verstrekt de volgende voordelen:
Snelle installatie zonder kraan en snelle verhuizing (slechts 1 uur)
Geen behoefte aan om het even welke concrete stichting
Installatie op een zeer kleine ruimte
Vervoerbaar door op wegen te slepen
Het rendabele verschepen aan overzee (kan in 1 eenheid 40 ' geschikt zijn OT-Container samen met het zakcement het voeden systeem)
Geen die toestemming voor concrete productie wordt vereist
Toestaand concrete productie op plaats, drukt beduidend de concrete vervoerskosten
Hoog - kwaliteit en nauwkeurige concrete productie
Met dubbele as en banden
Het detail toont:
1. Het mixerdetail toont
2 het mobiele systeem, het Drijfsysteemenz. detail tonen
Technische eigenschappen:
Maximum het mengen zich capaciteit: | 050m ³/h | |||
Totale (min-maximum) stroom: | 46-75KW. | |||
Automatisch en handboek die controle mengen | Inbegrepen | |||
DE WEGING VAN SYSTEEM | ||||
Gezamenlijke bakken | 2*4m ³ | Zand en steen | ||
Het complex weegt Vultrechter | 0-1800KG | Wegende ladingscel | ||
Gezamenlijke Wegende riemtransportband | B=800 | |||
Cement het Wegen Capaciteit | 0-400KG | Wegende ladingscel | ||
Water het Wegen Capaciteit | 0-300KG | Wegende ladingscel | ||
Bijkomende het Wegen Capaciteit | 0-25L | |||
MIXER | ||||
Ladingscapaciteit | l | 1200L | ||
Het mengen van capaciteit | l | 750L | ||
Pomp elektrische motor | kW | 22 | ||
LUCHTcompressor | ||||
Levering | l/min. | 330 | ||
Luchttank | l | 100 | ||
Elektrische motor | kW | 3 | ||
GEADVISEERDE OPTIE | ||||
Draagbare silo's | m ³ | 3-15 | Meerkeuze | |
Concrete riemtransportband | m | 12 | Breedte 800,7.5kw | |
FACULTATIEF | ||||
Cementsilo | 15-100 ton | |||
De bakken van de containerzak | 2m ³ | Geschikt voor containerzak | ||
Bijkomend Wegend systeem | 25L | |||
Transportbanden (Ø 163mm met motor) | ||||
AFMETINGEN EN GEWICHT | ||||
Breedte | mm | 2305 | ||
Lengte | mm | 6855 | ||
Hoogte | mm | 2530 | ||
Gewicht | kg | Ongeveer 8560 |
Contactpersoon: Liu
Tel.: +8618653833701