Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | mini mobiele concrete het groeperen installatie | Type: | concrete het groeperen mixer |
---|---|---|---|
Water het Wegen: | Ladingscel 200kg | Het bijkomende Wegen: | wegende cel 25 L |
Toepassing: | mini concrete partijmixer | Cementsilo's: | 26m ³ de silo's van het containercement |
Complexen: | Of 2 of 4 Compartimenten voor Complex | Avegaartransportbanden: | Facultatieve 219 |
Hoog licht: | mini concrete batch mixer,concrete batching and mixing plant |
Universele Mini Draagbare Concrete het Groeperen Installatie snel bewegende Capaciteit EC30 m ³ /h
Algemene technische informatie:
De kleine concrete het groeperen installatie, maakt het mogelijk om beton te produceren waar nodig volgens internationale normen op een zeer economische manier zelfs voor kleine projecten die vrij kleine hoeveelheid van concrete, stationaire concrete het groeperen installatie vereisen.
Verstrekt de volgende voordelen:
Snelle installatie zonder kraan en snelle verhuizing (uur slechts 2)
Geen behoefte aan om het even welke concrete stichting
Installatie op een zeer kleine ruimte
Vervoerbaar door op wegen te slepen
Het rendabele verschepen aan overzee (kan in 1 eenheid 40 ' geschikt zijn OT-Container samen met het zakcement het voeden systeem)
Geen die toestemming voor concrete productie wordt vereist
Toestaand concrete productie op plaats, drukt beduidend de concrete vervoerskosten
Hoog - kwaliteit en nauwkeurige concrete productie
Zonder assen en banden
Het detail toont:
1. Het mixerdetail toont
2: Het wegende systeem, het Drijfsysteemenz. detail tonen
Technische eigenschappen:
Maximum het mengen zich capaciteit: | 030m ³/h | |||
Totale (min-maximum) stroom: | 31-46KW. | |||
Automatisch en handboek die controle mengen | Inbegrepen | |||
DE WEGING VAN SYSTEEM | ||||
Gezamenlijke bakken | 2*4m ³ | Zand en steen | ||
Het complex weegt Vultrechter | 0-1000KG | Wegende ladingscel | ||
Gezamenlijke Wegende riemtransportband | Riem brede B=800 | |||
Cement het Wegen Capaciteit | 0-250KG | Wegende ladingscel | ||
Water het Wegen Capaciteit | 0-200KG | Wegende ladingscel | ||
Bijkomende het Wegen Capaciteit | 0-25L | |||
MIXER | ||||
Ladingscapaciteit | l | 750L | ||
Het mengen van capaciteit | l | 500L | ||
Pomp elektrische motor | kW | 15 | ||
LUCHTcompressor | ||||
Levering | l/min. | 330 | ||
Luchttank | l | 100 | ||
Elektrische motor | kW | 3 | ||
GEADVISEERDE OPTIE | ||||
Draagbare silo's | m ³ | 26 | Meerkeuze | |
Concrete riemtransportband | m | 12 | Breedte 800,7.5kw | |
FACULTATIEF | ||||
Cementsilo | 15-100 ton | |||
De bakken van de containerzak | 2m ³ | Geschikt voor containerzak | ||
Bijkomend Wegend systeem | 25L | |||
Transportbanden (Ø 219mm met motor) | ||||
AFMETINGEN EN GEWICHT | ||||
Breedte | mm | 2305 | ||
Lengte | mm | 6055 | ||
Hoogte | mm | 2530 | ||
Gewicht | kg |
Contactpersoon: Liu
Tel.: +8618653833701