Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Functie: | de vrachtwagen zette concrete het groeperen installatie op | Type: | concrete het groeperen en het mengen zich installatie |
---|---|---|---|
Water het Wegen: | Ladingscel 300 kg | Het bijkomende Wegen: | Wegende Cel |
Luchtcompressor: | Met het | Cementsilo's: | 26m ³ de silo's van het containercement |
Complexen: | Of 2 of 4 Compartimenten voor Complex | Avegaartransportbanden: | Facultatieve 219 |
Hoog licht: | concrete batching and mixing plant,mobile batch mix plant |
Natte Concrete het Groeperen en het Mengen zich Installatie, Vrachtwagen Opgezette Concrete het Groeperen Installatie
Algemene technische informatie:
Het mobiele concrete het mengen zich station is een concreet productiemateriaal dat materiële opslag, het wegen, het vervoeren, het bewegen, het leegmaken en automatische controlesysteem van de concrete het mengen zich post met een aanhangwageneenheid integreert;
Het heeft hetzelfde verrichtingsproces, de verrichtingswijze en het onderhoud zoals de vaste automatische het mengen zich post; het heeft ook unieke eigenschappen zoals flexibele beweging, snel en gemakkelijke assemblage en demontage, en eenvoudig opslagbeheer.
Verstrekt de volgende voordelen:
Snelle installatie zonder kraan en snelle verhuizing (uur slechts 2)
Geen behoefte aan om het even welke concrete stichting
Installatie op een zeer kleine ruimte
Vervoerbaar door op wegen te slepen
Het rendabele verschepen aan overzee
Geen die toestemming voor concrete productie wordt vereist
Toestaand concrete productie op plaats, drukt beduidend de concrete vervoerskosten
Hoog - kwaliteit en nauwkeurige concrete productie
Zonder assen en banden
Het detail toont:
1. Het mixerdetail toont
2: Het wegende systeem, het Drijfsysteemenz. detail tonen
Technische eigenschappen:
Maximum het mengen zich capaciteit: | 050m ³/h | |||
Totale (min-maximum) stroom: | 35-57KW. | |||
Automatisch en handboek die controle mengen | Inbegrepen | |||
DE WEGING VAN SYSTEEM | ||||
Gezamenlijke bakken | 2*4m ³ | Zand en steen | ||
Het complex weegt Vultrechter | 0-1800KG | Wegende ladingscel | ||
Gezamenlijke Wegende riemtransportband | Riem brede B=800 | |||
Cement het Wegen Capaciteit | 0-400KG | Wegende ladingscel | ||
Water het Wegen Capaciteit | 0-300KG | Wegende ladingscel | ||
Bijkomende het Wegen Capaciteit | 0-25L | |||
MIXER | ||||
Ladingscapaciteit | l | 1200L | ||
Het mengen van capaciteit | l | 750L | ||
Pomp elektrische motor | kW | 22 | ||
LUCHTcompressor | ||||
Levering | l/min. | 330 | ||
Luchttank | l | 100 | ||
Elektrische motor | kW | 3 | ||
GEADVISEERDE OPTIE | ||||
Draagbare silo's | m ³ | 26 | Meerkeuze | |
Concrete riemtransportband | m | 12 | Breedte 800,7.5kw | |
FACULTATIEF | ||||
Cementsilo | 15-100 ton | |||
De bakken van de containerzak | 2m ³ | Geschikt voor containerzak | ||
Bijkomend Wegend systeem | 25L | |||
Transportbanden (Ø 219mm met motor) | ||||
AFMETINGEN EN GEWICHT | ||||
Breedte | mm | 2305 | ||
Lengte | mm | 6055 | ||
Hoogte | mm | 2530 | ||
Gewicht | kg |
Contactpersoon: Liu
Tel.: +8618653833701