Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
lay-out: | Volgens eisen van de klant | Transportbandschroef: | Ø 273 mm |
---|---|---|---|
Water wegend systeem: | Zender van de liter de tegenimpuls | Gezamenlijke wegende vultrechter: | 13 m ³ |
Cement wegend systeem: | 3 t | Gezamenlijk wegend systeem: | 20 t |
naam: | klaar mengeling het groeperen installatie | Type: | draagbare klaar mengelings concrete installaties |
Hoog licht: | portable ready mix concrete plants,batching and mixing equipment |
Draagbare Klaar Mengelings Concrete Installaties met Avegaar, 100 de Mengeling van M ³ /H Klaar het Groeperen Installatie
de mobiele concrete het groeperen installatie is één soort hoogst integratie concrete het mengen zich installatie. Het wordt ontworpen voor klant wat werkplaats moeten vaak veranderen. Alle componenten wordt bevestigd op de chassis van concrete het mengen zich installatie, en het is met wiel dat gemakkelijk voor beweging is. Deze installatie is volledig uitgerust met concreet het groeperen systeem, mengt systeem, wegend systeem en volledig automatische controlesysteem. Het bezet minder plan en het is geschikt voor middelgroot en klein project zoals water en elektriciteit, wegenbouw, haven, brug ect, dergelijk beweegbaar project van de techniekbouw.
Algemene technische informatie:
Droog mengeling concrete het groeperen installatie
De minimale stichtingswerken
Mogelijkheid om de installatie van één plaats aan een andere te bewegen
Lage onderhoudskosten
Pre-getelegrafeerd en pre-assembled op de workshop
Snelheid van het assembleren in plaats
Gemakkelijk en goedkoop vervoer
De klaar mengelings concrete installatie kan worden aangepast!
Het detail toont:
Technische Eigenschappen:
Technische eigenschappen | METRISCHE EENHEDEN | DE EENHEDEN VAN VERENIGDE STATEN |
Theoretische output per uur | 100 m3 /h | 130 yards3 /h |
Gezamenlijke opslag | 65-95 m3 | 85-124 yards3 |
Gezamenlijke opslagbakken | 4 n° | 4 n° |
Lossingspoorten/Pneumatische cilinders | 8/8 n° | 8/8 n° |
Gezamenlijke wegende vultrechter | 13 m3 | 17 yards3 |
Gezamenlijk wegend systeem | 20000 kg | 44.092 pond |
Cement wegende vultrechter | 3 m3 | 3,9 yards3 |
Cement wegend systeem | 3000 kg | 6.610 pond |
Zender 2 van de liter tegenimpuls“ | 54m3/h | |
Trekkerriem met blad 800 mm | 220 m3 /h | 287 yards3 /h |
Transportband met blad 800 mm | 220 m3 /h | 287 yards3 /h |
Ladingsschroef Ø 273 mm | 80 ton/h | 88 t/h |
Luchtcompressor | 500 L | 132 gal |
Werkend voltage | 400 V | 460 V |
Werkende frequentie | 50/60 Herz | 50/60 Herz |
Geabsorbeerde elektromacht | 55/41 HP/kW | 55/41 HP/kW |
Geïnstalleerde elektromacht | 75/56 HP/kW | 75/56 HP/kW |
Contactpersoon: Liu
Tel.: +8618653833701