Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Het gezamenlijke wegen: | Belasting cel | Cement het Wegen: | Belasting cel |
---|---|---|---|
Water het Wegen: | Belasting cel | Het bijkomende Wegen: | Belasting cel |
Luchtcompressor: | Met het | Zakbakken: | Facultatieve de bakken van de tonzak |
Complexen: | Of 2 of 4 Compartimenten voor Complex | Avegaartransportbanden: | Optionele |
mobiel: | Met assen en banden | ||
Hoog licht: | batching plant machine,volumetric batching plant |
Mobiele, Ter plaatse Concrete het Groeperen Installatie, Capaciteit 30m ³ /h, Snelle installatie en het snelle verhuizing Snelle bewegen zich
Mobiel op Plaats Concrete het Groeperen Installatieprijs met de installatiedienst in het mengen zich van China Mobile concrete die postleiding aan het mengen van het beton van hoogwaardige weg, stadswegen, luchthavenbaan, en ballastbedbeton wordt gebruikt, rol samengeperst concreet, geprefabriceerd beton, en commercieel beton voor het mengen van bouw.
Algemene technische informatie:
De Concrete het Groeperen Installatie ter plaatse, maakt het mogelijk om beton te produceren waar nodig volgens internationale normen op een zeer economische manier zelfs voor kleine projecten die vrij kleine hoeveelheid beton vereisen
Verstrekt de volgende voordelen:
- Snelle installatie zonder kraan en snelle verhuizing (slechts 1 uur)
- Geen behoefte aan om het even welke concrete stichting
- Installatie op een zeer kleine ruimte
- Vervoerbaar door op wegen te slepen
- Het rendabele verschepen aan overzee (kan in 1 eenheid 40 ' geschikt zijn OT-Container samen met het zakcement het voeden systeem)
- Geen die toestemming voor concrete productie wordt vereist
- Toestaand concrete productie op plaats, drukt beduidend de concrete vervoerskosten
- Hoog - kwaliteit en nauwkeurige concrete productie
Met dubbele as en banden
Technische eigenschappen:
Maximum het mengen zich capaciteit: | 030m ³/h | |||
Totale (min-maximum) stroom: | 31-46KW. | |||
Automatisch en handboek die controle mengen | Inbegrepen | |||
DE WEGING VAN SYSTEEM | ||||
Gezamenlijke bakken | 2*4m ³ | Zand en steen | ||
Het complex weegt Vultrechter | 0-1000KG | Wegende ladingscel | ||
Gezamenlijke Wegende riemtransportband | B=800 | |||
Cement het Wegen Capaciteit | 0-250KG | Wegende ladingscel | ||
Water het Wegen Capaciteit | 0-200KG | Wegende ladingscel | ||
Bijkomende het Wegen Capaciteit | 0-25L | |||
MIXER | ||||
Ladingscapaciteit | l | 750L | ||
Het mengen van capaciteit | l | 500L | ||
Pomp elektrische motor | kW | 15 | ||
LUCHTcompressor | ||||
Levering | l/min. | 330 | ||
Luchttank | l | 100 | ||
Elektrische motor | kW | 3 | ||
GEADVISEERDE OPTIE | ||||
Draagbare silo's | m ³ | 3-15 | Meerkeuze | |
Concrete riemtransportband | m | 12 | Breedte 800,7.5kw | |
FACULTATIEF | ||||
Cementsilo | 15-100 ton | |||
De bakken van de containerzak | 2m ³ | Geschikt voor containerzak | ||
Bijkomend Wegend systeem | 25L | |||
Transportbanden (Ø 163mm met motor) | ||||
AFMETINGEN EN GEWICHT | ||||
Breedte | mm | 2305 | ||
Lengte | mm | 6055 | ||
Hoogte | mm | 2530 | ||
Gewicht | kg | Ongeveer 6500 |
Contactpersoon: Liu
Tel.: +8618653833701