Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | mobiele concrete het groeperen installatie | Type: | mobiele concrete partijinstallatie |
---|---|---|---|
Functie: | droge partij concrete installatie | Het bijkomende Wegen: | Wegende Cel |
Luchtcompressor: | Met het | Zakbakken: | Facultatieve de bakken van de tonzak |
Complexen: | Of 2 of 4 Compartimenten voor Complex | Avegaartransportbanden: | Optionele |
mobiel: | Met assen en banden | Het mengen van Capaciteit: | 45m ³ /h |
Hoog licht: | volumetric batching plant,dry mix concrete plant |
Op Plaats Mobiele Concrete het Groeperen Installatie 45m de Hoge Prestaties van ³ /H
De mobiele concrete prijs van de partijinstallatie met de installatiedienst, de machinegastheer is goedkeurt gedwongen dubbel-asmixer en het met het mengen van tijd is kort, snel lossing, het hoge rendement en andere karakters die, het kunnen worden gebruikt om plastiek te mengen zich gelijk zouden de mengen, is hard-droge en andere diverse soorten beton, kwaliteit betrouwbaar.
Algemene technische informatie:
De mobiele concrete partijinstallatie, maakt het mogelijk om beton te produceren waar nodig volgens internationale normen op een zeer economische manier zelfs voor kleine projecten die vrij kleine hoeveelheid beton vereisen
Verstrekt de volgende voordelen:
- Snelle installatie zonder kraan en snelle verhuizing (slechts 1 uur)
- Geen behoefte aan om het even welke concrete stichting
- Installatie op een zeer kleine ruimte
- Vervoerbaar door op wegen te slepen
- Het rendabele verschepen aan overzee (kan in 2 eenheid 40 ' geschikt zijn OT-Container samen met het zakcement het voeden systeem)
- Geen die toestemming voor concrete productie wordt vereist
- Toestaand concrete productie op plaats, drukt beduidend de concrete vervoerskosten
- Hoog - kwaliteit en nauwkeurige concrete productie
Met dubbele as en banden
Het detail toont:
1. Het mixerdetail toont
2 het mobiele systeem, het Drijfsysteemenz. detail tonen
Technische eigenschappen:
Maximum het mengen zich capaciteit: | 050m ³/h | |||
Totale (min-maximum) stroom: | 46-95KW. | |||
Automatisch en handboek die controle mengen | Inbegrepen | |||
DE WEGING VAN SYSTEEM | ||||
Gezamenlijke bakken | 4*4m ³ | Zand en steen | ||
Het complex weegt Vultrechter | 0-1300KG*2 | Wegende ladingscel | ||
Gezamenlijke Wegende riemtransportband | 5.5KW*2 | Riem brede B=800 | ||
Cement het Wegen Capaciteit | 0-400KG | Wegende ladingscel | ||
Water het Wegen Capaciteit | 0-300KG | Wegende ladingscel | ||
Bijkomende het Wegen Capaciteit | 0-25L | |||
MIXER | ||||
Ladingscapaciteit | l | 1200L | ||
Het mengen van capaciteit | l | 750L | ||
Pomp elektrische motor | kW | 22 | ||
LUCHTcompressor | ||||
Levering | l/min. | 330 | ||
Luchttank | l | 100 | ||
Elektrische motor | kW | 3 | ||
GEADVISEERDE OPTIE | ||||
Draagbare silo's | m ³ | 3-15 | Meerkeuze | |
Concrete riemtransportband | m | 12 | Breedte 800,7.5kw | |
FACULTATIEF | ||||
Cementsilo | 15-100 ton | |||
De bakken van de containerzak | 2m ³ | Geschikt voor containerzak | ||
Bijkomend Wegend systeem | 25L | |||
Transportbanden (Ø 163mm met motor) | ||||
AFMETINGEN EN GEWICHT | ||||
Breedte | mm | 2305 | ||
Lengte | mm | 9855 | ||
Hoogte | mm | 2530 | ||
Gewicht | kg | Ongeveer 8560 |
Contactpersoon: Liu
Tel.: +8618653833701